| Points marqués sur le Championnats de France seniors et J18 Bateaux longs | |||
| pos | Club | points | |
| 29 | Avignon SN | 41,00 | PACA |
| 31 | Marseille CA | 40,50 | PACA |
| 48 | Monaco SN | 25,00 | PACA |
| 50 | Nice CN | 23,50 | PACA |
| 80 | Saint Cassien CN | 7,50 | PACA |
| 85 | Manosque AC | 6,00 | PACA |
Classement complet
| pos | Club | points | |
| 1 | Boulogne 92 | 225,40 | |
| 2 | Lyon CA | 144,00 | |
| 3 | Nantes CA | 142,60 | |
| 4 | Bayonne Av | 132,00 | |
| 5 | Grenoble Av | 131,50 | |
| 6 | Aix les Bains en Aviron | 129,50 | |
| 7 | Verdun CN | 115,00 | |
| 8 | Nancy SN | 114,10 | |
| 9 | Bergerac SN | 109,80 | |
| 10 | Rouen CNA | 102,30 | |
| 11 | Lyon Caluire AC | 101,30 | |
| 12 | Encouragement-SESN | 100,60 | |
| 13 | Libourne CN | 98,30 | |
| 14 | Joinville AMJ | 92,10 | |
| 15 | Lyon AUN | 88,00 | |
| 16 | Perreux SN | 86,60 | |
| 16 | Aiguebelette ACL | 85,60 | |
| 17 | Toulouse A | 81,10 | |
| 18 | Annecy CN | 74,80 | |
| 20 | Compiegne SN | 72,50 | |
| 21 | Chambery CN | 60,80 | |
| 22 | France CN | 60,50 | |
| 23 | Vichy CA | 55,50 | |
| 24 | Le Havre SHA | 51,00 | |
| 25 | Meyzieu Av | 49,80 | |
| 26 | Tours ATM | 48,00 | |
| 27 | Macon SR | 45,30 | |
| 28 | Meulan les Mureaux Av | 44,00 | |
| 29 | Toul US | 41,00 | |
| 29 | Avignon SN | 41,00 | PACA |
| 31 | Marseille CA | 40,50 | PACA |
| 32 | Bayonne SN | 39,80 | |
| 33 | Basse Seine SN | 39,00 | |
| 34 | Haute Seine SN | 35,50 | |
| 34 | Thonon CA | 35,50 | |
| 36 | Dunkerque SP | 35,30 | |
| 37 | Pont a Mousson SN | 34,50 | |
| 38 | Melun CN | 33,50 | |
| 39 | Caen Calvados SN | 33,00 | |
| 40 | Villefranche AUN | 32,00 | |
| 41 | Nantes CLL Av | 31,00 | |
| 42 | Strasbourg Av | 29,50 | |
| 43 | Bordeaux en | 27,80 | |
| 44 | Gravelines USA | 27,10 | |
| 45 | Saint Nazaire OS | 26,50 | |
| 46 | Villeneuve Av | 26,30 | |
| 47 | Boulogne Av | 25,50 | |
| 48 | Monaco SN | 25,00 | PACA |
| 49 | Reims Reg | 24,00 | |
| 50 | Chalon Sur Saone CA | 23,50 | |
| 50 | Nice CN | 23,50 | PACA |
| 52 | Limoges CN | 23,00 | |
| 53 | Lille AUN | 22,50 | |
| 54 | Belbeuf CN | 22,00 | |
| 55 | Brive CSN | 21,50 | |
| 56 | Corbeil ASCE 91 | 21,00 | |
| 57 | Versailles CN | 20,50 | |
| 58 | Saint Quentin Av | 19,50 | |
| 58 | Meaux CN | 19,50 | |
| 60 | Le Mans SA | 18,50 | |
| 61 | Reims CN | 18,00 | |
| 62 | Gerardmer AS | 17,50 | |
| 63 | Armentieres CLL | 17,00 | |
| 64 | Orleans-Olivet AC | 16,00 | |
| 64 | Fontainebleau-Avon AN | 16,00 | |
| 66 | Nantes Universite | 15,80 | |
| 67 | Tain-Tournon SN | 15,50 | |
| 68 | Annecy le Vieux CS | 15,00 | |
| 68 | Amiens SN | 15,00 | |
| 68 | Lorient a Scorff | 15,00 | |
| 68 | Chateau-Gontier CN | 15,00 | |
| 72 | Montpellier AUC | 13,00 | |
| 73 | SN Oise | 12,50 | |
| 74 | Romans Anrpg | 10,50 | |
| 74 | Romans ARP | 10,50 | |
| 76 | Angouleme AC | 10,00 | |
| 77 | Mantes AS | 9,00 | |
| 77 | ACI 94 | 9,00 | |
| 77 | Almayrac SN | 9,00 | |
| 80 | Port-Marly RC | 7,50 | |
| 80 | Troyes SN | 7,50 | |
| 80 | Metz SR | 7,50 | |
| 80 | Saint Cassien CN | 7,50 | PACA |
| 84 | Lagny SN | 7,00 | |
| 85 | Manosque AC | 6,00 | PACA |
| 85 | Decines Av | 6,00 | |
| 85 | Grenade CN | 6,00 | |
| 85 | Agen Av | 6,00 | |
| 89 | Angers NA | 5,50 | |
| 90 | Dole AC | 5,00 | |
| 91 | Talloires CN | 4,50 | |
| 91 | Rennes SR | 4,50 | |
| 93 | Bressols AC | 4,00 | |
| 94 | Condrieu SN | 3,00 | |
| 94 | Sedan Av | 3,00 | |
| 94 | Cognac YRC | 3,00 | |
| 97 | Fenouillet AB | 2,50 | |
| 98 | Montpitol Acll | 2,00 | |
| 98 | Perpignan Av 66 | 2,00 | |
| 100 | Belley-Virignin Abhr | 1,50 | |
| 100 | Champigny Sur Marne RS | 1,50 | |
| 100 | Bellegarde Av | 1,50 | |
| 100 | Le Creusot CN | 1,50 | |
| 104 | Valence Av | 1,00 | |
| 104 | Sete Acbt | 1,00 | |
| 104 | Villemur AS | 1,00 | |
| 104 | Strasbourg RC | 1,00 | |
| 104 | Bourges AC | 1,00 | |
| 104 | La Grande Motte AC Ponant | 1,00 | |
| 104 | Argenteuil Coma | 1,00 |
