Aix-Marseille Université SH2x FFSU - Remy RABAL (Marseille RC) - Sebastian GOUDET (Marseille CA) - 2èmes en Finale B
Le Collège Gaston Deferre CM4Yx+ Chahine VALLEE - Liberté SALESSY - Estelle ROMBAUT - Haron KHALEL - Barreur : Aderrahim (Marseille RC) Qualifié en Demie Finale
Le Collège Gaston Deferre CF4Yx+ Louise BAKALOV - Eowyn DUPUIS - Pauline RABAL - Nina ZIMMERMANN Barreur : Anastasija SCEPANOVIC (Marseille RC) Qualifié en Demie Finale
Antonin LECONTE (Marseille RC) avec les "Jeunes oficiels"
|
sam. 11:06 - série 125 - [006] CM4Yx+ UNSS 50%H/50%F college série 1 1er => DF, restants => R |
|||||
| pos. | équipage | finish | qualification | ||
| 1. | COL Francois Mitterand Fenouillet | 04:49,7 | DF | ||
| Noam POSTIC | |||||
| 2. | COL Irène Joliot Curie Aigues Mortes | 04:58,0 | R | ||
| Lù-naé TERTERAIS | 8,28 | ||||
| 3. | COL Anna de Noailles Larche | 05:18,4 | R | ||
| Yanis THIAM | 28,71 | ||||
| 4. | COL Barbot Metz | 05:20,8 | R | ||
| Ruben HOLSENBURGER | 31,1 | ||||
| 5. | COL Aturri St Pierre d'Irube | 05:54,0 | R | ||
| Mathéo ROUYRE GABIN | +1:04,35 | ||||
|
sam. 11:12 - série 126 - [006] CM4Yx+ UNSS 50%H/50%F college série 2 |
|||||
| pos. | équipage | finish | qualification | ||
| 1. | COL Buvignier Verdun | 04:33,7 | DF | ||
| Clotilde BOUSSELET | |||||
| 2. | COL Gaston Deferre Marseille | 05:04,1 | R | ||
| Chahine VALLEE - Liberté SALESSY - Estelle ROMBAUT - Haron KHALEL - Barreur : Aderrahim LOUKIA |
30,46 | ||||
| 3. | COL Mercier Saint Paul Meulan | 05:30,1 | R | ||
| Léa SUTEAU-LAPOIX | 56,46 | ||||
| 4. | COL Jeanne d'Arc Moissac | 05:38,9 | R | ||
| Mahault TERNISIEN | +1:05,23 | ||||
| 5. | COL Jean Jaures Bourbourg | 05:49,9 | R | ||
| Denis SAUVAGE | +1:16,25 | ||||
|
sam. 11:18 - série 127 - [006] CM4Yx+ UNSS 50%H/50%F college série 3 |
|||||
| pos. | équipage | finish | qualification | ||
| 1. | COL de l'Épine Novalaise | 04:25,2 | DF | ||
| Elsa HUGUENIN | |||||
| 2. | COL Pierre Brossolette le Perreux sur Marne | 04:27,4 | R | ||
| Lola BOISSET | 2,19 | ||||
| 3. | COL Notre Dame Pont à Mousson | 04:49,2 | R | ||
| Juliette GOCYK | 24,09 | ||||
| 4. | COL Jean Baptiste SAY Paris | 04:59,8 | R | ||
| Violette MAISONDIEU | 34,63 | ||||
| 5. | COL Saint Charles Chalon sur Saône | 05:00,4 | R | ||
| Corentin PAILLARD | 35,26 | ||||
| sam. 11:24 - série 128 - [006] CM4Yx+ UNSS 50%H/50%F college série 4 | |||||
| pos. | équipage | finish | qualification | ||
| 1. | COL Jean Monnet Saint Jorioz | 04:20,7 | DF | ||
| Lucas ILIE | |||||
| 2. | COL Léonard de Vinci Montauroux | 04:35,4 | R | ||
| Julien MARUCCI | 14,71 | ||||
| 3. | COL Watteau Valenciennes | 05:01,2 | R | ||
| Hippolyte TOCCO | 40,56 | ||||
| 4. | COL Saint Charles Athis Mons | 05:31,7 | R | ||
| Danya TAHARI | +1:11,07 | ||||
|
sam. 16:44 - série 153 - [006] CM4Yx+ UNSS 50%H/50%F college repéchage 1 1er, 2ème => DF, 3ème, 2 meilleurs temps 4ème => FC |
|||||
| pos. | équipage | finish | qualification | ||
| 1. | COL Pierre Brossolette le Perreux sur Marne | 04:28,9 | DF | ||
| Lola BOISSET | |||||
| 2. | COL Gaston Deferre Marseille | 04:50,2 | DF | ||
| Chahine VALLEE | 21,3 | ||||
| 3. | COL Anna de Noailles Larche | 05:05,0 | FC | ||
| Yanis THIAM | 36,05 | ||||
| sam. 16:50 - série 154 - [006] CM4Yx+ UNSS 50%H/50%F college repéchage 2 | |||||
| pos. | équipage | finish | qualification | ||
| 1. | COL Léonard de Vinci Montauroux | 04:37,5 | DF | ||
| Julien MARUCCI | |||||
| 2. | COL Watteau Valenciennes | 04:57,1 | DF | ||
| Hippolyte TOCCO | 19,53 | ||||
| 3. | COL Barbot Metz | 04:57,7 | FC | ||
| Ruben HOLSENBURGER | 20,18 | ||||
| 4. | COL Aturri St Pierre d'Irube | 05:48,2 | |||
| Mathéo ROUYRE GABIN | +1:10,71 | ||||
| sam. 16:56 - série 155 - [006] CM4Yx+ UNSS 50%H/50%F college repéchage 3 | |||||
| pos. | équipage | finish | qualification | ||
| 1. | COL Notre Dame Pont à Mousson | 04:49,7 | DF | ||
| Juliette GOCYK | |||||
| 2. | COL Saint Charles Chalon sur Saône | 05:00,2 | DF | ||
| Corentin PAILLARD | 10,54 | ||||
| 3. | COL Mercier Saint Paul Meulan | 05:24,3 | FC | ||
| Léa SUTEAU-LAPOIX | 34,65 | ||||
| 4. | COL Jean Jaures Bourbourg | 05:30,7 | FC | ||
| Denis SAUVAGE | 41,05 | ||||
| sam. 17:02 - série 156 - [006] CM4Yx+ UNSS 50%H/50%F college repéchage 4 | |||||
| pos. | équipage | finish | qualification | ||
| 1. | COL Irène Joliot Curie Aigues Mortes | 04:36,0 | DF | ||
| Lù-naé TERTERAIS | |||||
| 2. | COL Jean Baptiste SAY Paris | 04:38,2 | DF | ||
| Violette MAISONDIEU | 2,25 | ||||
| 3. | COL Jeanne d'Arc Moissac | 05:08,2 | FC | ||
| Mahault TERNISIEN | 32,23 | ||||
| 4. | COL Saint Charles Athis Mons | 05:36,9 | FC | ||
| Danya TAHARI | +1:00,93 | ||||
Aix-Marseille Université SH2x FFSU 2èmes en Finale B
| [008] SH2x FFSU série 6 meilleur temps => FA, restants => FB |
|||
| pos. | équipage | finish | |
| 1. | Up10 Nanterre-Staps | 03:52,2 | |
| Vincent SCHWENDENWEIN | |||
| 2. | AS Campus Vichy | 03:52,2 | |
| Lilian MAQUET | |||
| 3. | U de Lyon | 03:54,6 | |
| Gwendal KELLER | |||
| 4. | Université Lorraine (PL) | 03:54,7 | |
| Leo GROSSE | |||
| 5. | Pole Leonard de Vinci 1 | 03:59,5 | |
| Maxime BROUSSART | |||
| 6. | UT Compiègne | 03:59,9 | |
| Oscar SERIEN | |||
| 7. | U. Clermont Auvergne (PL) | 04:01,7 | |
| Nicolas DROISSART | |||
| 8. | Aix-Marseille Université |
|
|
| Remy RABAL - Sebastian GOUDET | |||
| 9. | ASU Angers | 04:25,9 | |
| Pierre-Marie DEVILDER | |||
| 10. | ENPC Paris (PL) | 04:39,0 | |
| Benoit LE-GRAND-DES-CLOIZEAUX | |||
| 11. | Pole Leonard de Vinci 2 | 06:47,9 | |
| Jean Marc SALCEDO HURTADO | |||
| [008] SH2x FFSU finale B | |||
| pos. | équipage | finish | |
| 1. | U. Clermont Auvergne (PL) | 04:13,6 | |
| Nicolas DROISSART | |||
| 2. | Aix-Marseille Université | 04:18 |
|
| Remy RABAL - Sebastian GOUDET | |||
| 3. | ASU Angers | 04:29,7 | |
| Pierre-Marie DEVILDER | |||
| 4. | ENPC Paris (PL) | 04:59,9 | |
| Benoit LE-GRAND-DES-CLOIZEAUX | |||
| 5. | Pole Leonard de Vinci 2 | 06:36,7 | |
| Jean Marc SALCEDO HURTADO | |||
| [008] SH2x FFSU finale A | |||
| pos. | équipage | finish | |
| 1. | U de Lyon | 03:57,8 | |
| Gwendal KELLER | |||
| 2. | Pole Leonard de Vinci 1 | 03:58,1 | |
| Maxime BROUSSART | |||
| 3. | AS Campus Vichy | 04:02,8 | |
| Lilian MAQUET | |||
| 4. | Up10 Nanterre-Staps | 04:07,7 | |
| Vincent SCHWENDENWEIN | |||
| 5. | Université Lorraine (PL) | 04:10,3 | |
| Leo GROSSE | |||
| 6. | UT Compiègne | 04:23,0 | |
| Oscar SERIEN | |||
