
Régates Internationales de Mâcon
21 et 22 mai 2022
Les résultats du Samedi Cliquer
Les résultats du Dimanche Cliquer
Pour le CD13
| Samedi 21/05/2022 | ||||
| 9:36 Série: 7 SH2x Heat 2 | ||||
| Pos. | Equipage | Nage/Barreur | Finish | Différence | 
| 5 | MARIGNANE CMS | David LACOFFRETTE | 06:44.954 | 00:15.181 | 
| 11:42 Série: 24 J16H4+ Heat 1 | ||||
| Pos. | Equipage | Nage/Barreur | Finish | Différence | 
| 3 | MARIGNANE CMS | Mathieu GARCIA | 05:14.049 | 00:09.717 | 
| 16:30 Série: 12 J16H4+ Finale | ||||
| Pos. | Equipage | Nage/Barreur | Finish | Différence | 
| 3 | MARIGNANE CMS | Mathieu GARCIA, Enzo FAGIOLO, Erik FAVRO, Timeo REGO, barre : Charly PARODI | 05:12.398 | 00:13.346 | 
| Dimanche 22/05/2022 | ||||
| 10:36 Série: 13 J16H1x Heat 2 | ||||
| Pos. | Equipage | Finish | Différence | |
| 5 | MARIGNANE CMS 1 | Erik FAVRO | 06:19.570 | 00:53.912 | 
| 11:24 Série: 21 J16H4- Heat 2 | ||||
| Pos. | Equipage | Finish | Différence | |
| 2 | MARIGNANE CMS 1 | Nathan BURGARELLA | 05:14.337 | 00:17.066 | 
| 12:00 Série: 23 J14H2x Heat 1 | ||||
| Pos. | Equipage | Finish | Différence | |
| 3 | MARIGNANE CMS 1 | Vincent SCIMECA | 03:43.596 | 00:12.925 | 

 
				