Les résultats du Dimanche 6 Mars 2022
| dimanche | 06-mars-22 | |||||
| équipage | épreuve |
temps | pos. | |||
| CNPA | Peyrolles Cnpa | MEH2x | 36:24,1 | 7ᵉ | ||
| Frederic NAVACCHIA | ||||||
| RCMA | Marseille RC | MEH8+ | 29:39,2 | 5ᵉ | ||
| Quentin GILLES | ||||||
| MAC | Martigues AC | MEH2X | 34:54,6 | 3ᵉ | ||
| Franck SCHMID | ||||||
| CMSA | Marignane CMS | SH2x | 31:21,3 | 9ᵉ | ||
| Oscar DESFOURNEAUX | ||||||
| CMSA | Marignane CMS 1 | MCH2x | 33:09,1 | 4ᵉ | ||
| Frederic CAMPANELLI | ||||||
| CMSA | Marignane CMS 2 | MCH2x | 36:41,5 | 13ᵉ | ||
| Adrien MONTROT | ||||||
