Classement des clubs mer 2019

Classement Clubs TOTAL Nbre Régates
1 MONACO SN 649,75 4
2 LA SEYNE SUR MER AV 515,00 4
3 ARCACHON AV 377,75 4
4 CHERBOURG AV 360,31 4
5 LA ROCHELLE CA MER 348,75 4
6 ROTHENEUF ST MALO CN 344,63 3
7 CASSIS AC 329,63 4
8 PLOUGONVELIN AV MER 321,50 4
9 RENNES ECA 308,00 3
10 SETE AV 282,75 2
11 MARSEILLE RC 254,88 4
12 LA CIOTAT SN 221,63 4
13 CLAOUEY CN 204,38 4
14 CARTERET CAM 197,63 4
15 MIMIZAN CN 162,75 4
16 SAINT JEAN DE LUZ UY 162,50 4
16 MARSEILLE CA 162,50 3
18 SAINT NAZAIRE OS 124,00 3
19 BEAUCAIRE AV 108,50 4
20 SETE ACBT 102,00 3
21 SAUMUR SN 91,00 4
22 AVIGNON SN 87,50 2
23 TOULON AV 84,38 4
24 MARSEILLE ASPTT 82,50 4
25 PLOUGUERNEAU CA 81,75 3
26 THONON CA 72,75 3
27 BORDEAUX EN 59,25 1
28 NICE CN 54,00 2
29 GRAU DU ROI ATC 53,75 3
30 INDRE CN 53,00 3
31 BREST-IROISE YC 51,88 4
32 MENTON SCA 51,00 1
33 LA GRANDE MOTTE AC PONANT 47,63 3
34 LORIENT CN 45,00 1
35 LORIENT A SCORFF 39,00 4
35 TREGUNC CA 39,00 3
37 HENDAYE EAE 36,00 4
37 AIX LES BAINS EN AVIRON 36,00 4
39 DIEPPE CN 33,75 1
40 BEZIERS AC 33,00 4
41 PORNIC CN 32,50 3
42 LE MANS US 32,25 2
43 EVIAN CA 31,25 1
44 FONTAINEBLEAU-AVON AN 31,13 4
45 SIX-FOURS AC 30,00 1
45 SAINT-OMER AV 30,00 1
45 GRAVELINES USA 30,00 3
48 SAINT-FONS SNS 29,00 2
49 SOISY SUR SEINE CN 28,88 3
50 DUNKERQUE SP 27,75 2
51 MARSEILLE AAS 25,50 1
52 LEMAN AC 24,38 2
53 VITRE ANCPV 23,00 3
54 VANNES CA 21,75 3
55 LIBOURNE CN 21,38 4
56 NOIRMOUTIER DNN 21,00 1
57 TALLOIRES CN 20,00 1
58 SUCE SUR ERDRE RC 18,00 1
58 CHAMBERY CN 18,00 3
60 CARNON CAM 16,88 1
61 ANNECY LE VIEUX CS 16,50 4
62 BREST AV 15,75 3
63 ST LUNAIRE YC 12,38 3
64 SAUMUR LAL 11,75 2
65 SALETTES CN 9,38 3
66 LAGNY SN 7,50 1
67 COUERON ALO 6,75 2
67 SAINT ESTEVE ANC 6,75 1
67 HEROUVILLE CHARM 6,75 1
70 AJACCIO K 4,50 1
70 MARTIGUES AC 4,50 1
70 PEYROLLES CNPA 4,50 1
70 GRANVILLE AV 4,50 1
74 EXCENEVEX S 4,00 1
75 BALARUC A 3,00 1
76 RANCE AV 2,25 1
77 LE HAVRE SHA 0,75 1
Aller en haut
JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework