
Les engagés CD13
| EPREUVE | CLUB | ||
| J18F2x | PEYROLLES CNPA | LEBRE | SELMA |
| J18H2x | PEYROLLES CNPA | BOUDRANDI-SAJ | ARNAUD |
| MCF2x | PEYROLLES CNPA | RICHAUD | ELODIE |
| MCH2x | MARIGNANE CMS | CAMPANELLI | FREDERIC |
| MCH2x | MARIGNANE CMS | MONTROT | ADRIEN |
| MCH4x | MARIGNANE CMS | MONTROT | ADRIEN |
| MEH2x | MARTIGUES AC | SCHMID | FRANCK |
| MEH2x | PEYROLLES CNPA |
NAVACCHIA | FREDERIC |
| MEH8+ | MARSEILLE RC | GILLES | QUENTIN |
| SH2x | MARIGNANE CMS | DESFOURNEAUX | OSCAR |
| SH2x HV open | MARSEILLE AAS | SANCHEZ | ALEXIS |
FFA - Cliquer
| CODE EPREUVE | |
| 8 | J18F2x |
| 4 | J18F4- |
| 8 | J18F4x |
| 10 | J18F8+ |
| 16 | J18H2x |
| 5 | J18H4- |
| 13 | J18H4x |
| 5 | J18H8+ |
| 5 | MCF2x |
| 1 | MCF4- |
| 10 | MCF4x |
| 5 | MCF8+ |
| 21 | MCH2x |
| 10 | MCH4- |
| 16 | MCH4x |
| 9 | MCH8+ |
| 14 | MCM4x 50%H/50%F |
| 2 | MCM8+ 50%H/50%F |
| 5 | MEF2x |
| 6 | MEF4x |
| 1 | MEF8+ |
| 19 | MEH2x |
| 4 | MEH4- |
| 7 | MEH4x |
| 10 | MEH8+ |
| 12 | MEM4x 50%H/50%F |
| 5 | MEM8+ 50%H/50%F |
| 7 | SF2x |
| 4 | SF4- |
| 4 | SF4x |
| 7 | SF8+ |
| 23 | SH2x |
| 4 | SH2x HV open |
| 5 | SH4- |
| 14 | SH4x |
| 10 | SH8+ |
| 7 | SM4x 50%H/50%F |
| 1 | SM4x HSt 1H/1F open |
| 2 | SM8+ 50%H/50%F |
Championnats de France Longue Distance MACON 5 et 6 mars 2022 INFORMATIONS
Championnats de France Longue Distance MACON 5 et 6 mars 2022 Réglementation Sportivr 2022
Championnats de France Longue Distance MACON 5 et 6 mars 2022 Réglementation FFSU 2022
