Le CD13 tenait à féliciter tous les clubs qui ont fièrement représenté notre CD.
Visualiser les Résultats : Cliquer
Le CD13 tenait à féliciter tous les clubs qui ont fièrement représenté notre CD.
Visualiser les Résultats : Cliquer
equipes LR13 engagées Cliquer
Visualiser / Télécharger les Tirages
Sélectionnés CD13A :
(43% de la LR13)
EPREUVE | EQUIPAGE | NOM | PRENOM | CLUB |
J16F4x | ASC / CAM | LE CORRE | NILAI | CAM |
FALL | MARIE | CAM | ||
J16H8+ | CMSA / SNA / SNM / ASC / RCM | DUPUIS | RONAN | RCM |
BAUDOUX | LILIAN | CMSA | ||
FAVRO | ERIK | CMSA | ||
Bar : | LE BORGNE DE KAOUEL | VICTOIRE | RCM | |
J16M4x 50%H/50%F | RCM / SNA / ACM / SNM | DUMAS | NAOMIE | RCM |
J16M4x 50%H/50%F | RCM / CAM / SNM | BELEMI | RAPHAEL | RCM |
PEREZ | ALICIA | CAM | ||
BORG | ADRIEN | CAM | ||
J18H8+ | ASC / CAM / RCM / RCCM | TCHIKNAVORIAN | THOMAS | CAM |
BRIAND | AURELIEN | CAM | ||
LEMAIN | FABIEN | CAM | ||
PISHTALOV | TEODOR | RCM | ||
BOUDRANDI-SAJ | ARNAUD | CAM | ||
AVELINE | MALO | RCM | ||
Bar : | LE BORGNE DE KAOUEL | VICTOIRE | RCM | |
J18M4x 50%H/50%F | SNM / RCM / ASC | ROMBAUT | AGATHE | RCM |
J18M4x 50%H/50%F | CNPA / SNM / ASC | LABATUT | GUILHEM | CNPA |
SM4x 50%H/50%F | CAM / SNM / CMSA / SNA | PHILIPPE | LOUIS | CAM |
DANSAULT | APOLINE | CMSA |
Parcours chronométré de 4000m et 6000m pour les para-aviron et de 6000m pour les J18, seniors.
Cette épreuve s’inscrit dans le programme du chemin de sélection de la Direction Technique Nationale.
En conformité avec le chemin de la sélection des équipes de France :
Les rameuses et rameurs J18, Seniors A et Seniors moins de 23 ans, peuvent effectuer ce parcours en skiff ou en deux sans barreur.
Pour les PL : seniors femmes et hommes uniquement en 1x.
equipes LR13 engagées Cliquer
Sélectionnés CD13A :
(43% de la LR13)
EPREUVE | EQUIPAGE | NOM | PRENOM | CLUB |
J16F4x | ASC / CAM | LE CORRE | NILAI | CAM |
FALL | MARIE | CAM | ||
J16H8+ | CMSA / SNA / SNM / ASC / RCM | DUPUIS | RONAN | RCM |
BAUDOUX | LILIAN | CMSA | ||
FAVRO | ERIK | CMSA | ||
Bar : | LE BORGNE DE KAOUEL | VICTOIRE | RCM | |
J16M4x 50%H/50%F | RCM / SNA / ACM / SNM | DUMAS | NAOMIE | RCM |
J16M4x 50%H/50%F | RCM / CAM / SNM | BELEMI | RAPHAEL | RCM |
PEREZ | ALICIA | CAM | ||
BORG | ADRIEN | CAM | ||
J18H8+ | ASC / CAM / RCM / RCCM | TCHIKNAVORIAN | THOMAS | CAM |
BRIAND | AURELIEN | CAM | ||
LEMAIN | FABIEN | CAM | ||
PISHTALOV | TEODOR | RCM | ||
BOUDRANDI-SAJ | ARNAUD | CAM | ||
AVELINE | MALO | RCM | ||
Bar : | LE BORGNE DE KAOUEL | VICTOIRE | RCM | |
J18M4x 50%H/50%F | SNM / RCM / ASC | ROMBAUT | AGATHE | RCM |
J18M4x 50%H/50%F | CNPA / SNM / ASC | LABATUT | GUILHEM | CNPA |
SM4x 50%H/50%F | CAM / SNM / CMSA / SNA | PHILIPPE | LOUIS | CAM |
DANSAULT | APOLINE | CMSA |
Bonjour à tous,
Les 13,14 et 15 Juin auront lieu à Mâcon les CHAMPIONNATS INTERRÉGIONAUX JEUNE ET HANDI-VALIDE JEUNE,
CHAMPIONNATS INTERRÉGIONAUX J16 ET CRITÉRIUM HANDI-VALIDE J16 2025.
Le CD13 souhaite à tous ses rameurs engagés de belles courses et la meilleure des médailles.
L'avant programme est à ce lien : Avant Programme
Bonne journée à tous !
Bonjour à tous !
Les 6,7 et 8 Juin ont eu lieu à Mâcon les championnats de France J18 et Séniors Sprints.
Le CD13 félicite chaleureusement tous les rameurs Bucco-Rhodaniens engagés sur cette compétition !
Tous les résultats sont sur ce lien :
Excellente journée à tous !
Bonjour à tous,
Les 24 et 25 mai auront lieu les régates internationnales de Mâcon.
Nous espérons voir de nombreux licenciés du comité remporter des médailles !
Plus d'informations à ce lien : Régates Internationales
Bonjour à tous,
Les 13,14 et 15 Juin auront lieu à Mâcon les CHAMPIONNATS INTERRÉGIONAUX JEUNE ET HANDI-VALIDE JEUNE,
CHAMPIONNATS INTERRÉGIONAUX J16 ET CRITÉRIUM HANDI-VALIDE J16 2025.
Le CD13 souhaite à tous ses rameurs engagés de belles courses et la meilleure des médailles.
L'avant programme est à ce lien : Avant Programme
Bonne journée à tous !
Bonjour à tous !
Les 6,7 et 8 Juin ont eu lieu à Mâcon les championnats de France J18 et Séniors Sprints.
Le CD13 félicite chaleureusement tous les rameurs Bucco-Rhodaniens engagés sur cette compétition !
Tous les résultats sont sur ce lien :
Excellente journée à tous !
Bonjour à tous,
Les 24 et 25 mai auront lieu les régates internationnales de Mâcon.
Nous espérons voir de nombreux licenciés du comité remporter des médailles !
Plus d'informations à ce lien : Régates Internationales